ATM DISC AND PLATE
Category: BRAKE & CLUTCH SYSTEM
Publish Time: 2015-09-23 17:44

TCM, TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, KOMATSU, LINDE, TAILIFT, FEELER and Chinese Forklift HELI, HANGCHA, BAOLI ...etc
DISC:
19T 164*72*4 | 37T 156*88*2.6 | 8T 103*58*2.5 | 50T 129*80*2.2 | |
22T 119*53.8*3.2 | 156*88*2.8 | 43T 174*113*2.6 | 52T 148*108*2 | |
29T 156*89*2.7 | 156*88*3 | 41T 125*68*2 | 148.5*108*2.7 | |
30T 130*80*2 | 156*93*2.8 | 125*68*2.6 | 148.5*108*2.6 | |
130*80*2.6 | 38T 134*77*2.6 | 125*68*2.8 | 148.5*108*3 | |
130*80*3 | 38T 134*77*2.8 | 125*68*3 | 176*108*3 | |
124*79*3 | 134*77*3 | 125*68*3.2 | 54T 216*135*4.6 | |
32T 146*78*1.7 | 155*95*3.8 | 125*68*3.7 | 56T 236.2*162*4.2 | |
33T 118*68*2.1 | 157*95*2.9 | 45T 134*93*2.6 | 60T 173*116*3 | |
34T 167*104*2 | 157*95*3.8 | 134*93*3 | 174*116*3 | |
173*105*2.7 | 156*88*2.6 | 134*93*3.2 | 66T 143*85*2.8 | |
42T 149*107*2.6 | 158*95*2 | 133.1*92.7*2.1 | 78T 248*195*3.6 | |
149*107*2.7 | 158*95*2.8 | 47T 147/148*90*3 | 79T 467*308*8 | |
149*107*3 | 158*95*3 | 152*90*3 |
PLATE:
4T 138*80*2.3 |
138*80*3.2 |
6T 140.1*77*1.6 |
170.4*100*2.3 |
8T 139*88.5*1.6 |
139*88.5*2 |
150.4*87.4*1.5 |
150.2*87.4*2 |
150.2*87.5*3 |
157*100.5*1.4 |
161*114*1.8 |
161*114*2.3 |
162*100.3*1.6 |
190*128*2 |
10T 172*108*2 |
12T 165.5*100*2 |
183.5*118*1.6 |
24T 131.6*80*1.6 |
131.6*80*3.8 |
42T 131*80*1.6 |
54T 139.5*87.3*2.3 |
64T 164.3*107*2 |
85T 181.5*116*1.8 |